
| 코스피 | 1,973.45 | ▲4.26 | +0.22% |
| 코스닥 | 574.06 | ▲4.72 | +0.83% |
| 환율 | 1,127.4000 | ▼1.3000 | -0.12% |
| 니케이225 | 14,612.45 | ▲128.47 | +0.89% |
| 상해종합 | 2,288.53 | ▲12.86 | +0.57% |
| 항셍지수 | 22,618.67 | ▼51.01 | -0.23% |
| 다우존스 | 15,255.04 | ▼39.46 | -0.26% |
| 나스닥 | 3,444.91 | ▼14.51 | -0.42% |
| S&P500 | 1,640.36 | ▼10.15 | -0.61% |
| WTI | 94.25 | ▼0.03 | -0.03% |
| 두바이유 | 98.68 | ▼1.71 | -1.70% |
| 천연가스 | 4.26 | ▲0.08 | +1.79% |
| 금 | 1,391.80 | ▲24.40 | +1.78% |
| 은 | 22.49 | ▲0.04 | +0.16% |
| 동 | 3.30 | ▼0.08 | -2.31% |
| 만도 | 94,200 | ▼2,200 |
| [특징주]만도, 만도차이나 홍콩 상장연기에 하락 | ||
| 스마트폰용 | 태블릿용 |
|---|---|
|
뉴스 트래블러 |
Tab 쇼룸 |