X

DDR D램 주력제품 하락

국제부 기자I 2008.08.21 19:09:50
[edaily 국제부] 21일 아시아 현물시장에서 DDR D램 주력제품 가격이 하락했다.

대만시간 오후 6시 현재 DDR2 D램 주력제품 DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 평균가격은 전날보다 0.49% 하락한 0.81달러를 기록했고, DDR2 512Mb 64Mx8 400MHz 평균가격은 전날보다 0.48% 하락한 1.23달러를 기록했다. D램 평균가격을 나타내는 DX지수는 0.24% 하락한 3019.83을 기록했다.


===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 2.20 1.82 1.95 -0.71%
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 2.10 1.75 1.84 -0.21%
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 1.73 1.70 1.71 -0.23%
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 0.98 0.73 0.81 -0.49%
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT 0.77 0.74 0.76 -0.26%
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 1.32 1.17 1.23 -0.48%
DDR 512Mb 64Mx8 eTT 1.30 1.19 1.24 -0.16%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 0.88 0.82 0.85 -0.47%
DDR 256Mb 32Mx8 eTT 0.78 0.70 0.74 -0.53%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 0.85 0.78 0.82 -0.72%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 2.10 1.40 1.62 -1.81%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 2.00 1.15 1.44 -2.04%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 1.80 0.95 1.26 -2.32%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 1.50 0.72 0.98 -2.57%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143/166 MHz 0.80 0.48 0.57 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166/200 Mhz 1.40 0.95 1.09 0.00%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143/166 MHz 0.55 0.33 0.41 0.00%
===================================================================


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지