X

(표)거래소 기관/외국인 매매동향(12.14)

김헌수 기자I 2000.12.14 16:07:35
◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분     매도량    매도액    매수량    매수액   순매수액       
은행      192.2     227.0     183.2     640.6     413.6        
증권    1,634.7   2,462.1     178.3     431.7  -2,030.3        
보험      151.0     176.5     154.7     265.8      89.3        
투신    2,384.6   3,481.6     914.9   1,932.9  -1,548.7        
종금.신금 132.2     103.5      44.2      86.8    - 16.7        
기금.공제  51.3      40.2      42.9      82.3      42.2        
기관    4,545.9   6,490.8   1,518.2   3,440.2  -3,050.6        
외국인    950.0   2,064.6   1,601.1   2,760.5     695.9        
개인   23,752.2  10,033.7  26,144.1  12,379.2   2,345.5        
기타      595.3     560.0     580.0     569.1       9.2        
합계   29,843.4  19,149.0  29,843.4  19,149.0       0.0  

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명  순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  LG화학    183.1   240.8    1  현대전자  149.0   101.0  
2  국민은행  145.1   227.2    2  리젠트증권 27.0     2.4  
3  한빛은행   44.0     3.9    3  대신증권   24.7    18.9  
4  조흥은행   35.3     8.3    4  미래산업   18.6     3.2  
5  한미은행   26.0    15.2    5  한솔제지   16.9     6.2  
6  삼성중공업 24.1    11.0    6  동아건설   10.4     0.9  
7  외환은행   22.0     3.1    7  대웅제약   10.1    10.0  
8  포항제철   17.4   140.8    8  KEP전자     7.5     0.5  
9  SK         17.0    23.5    9  삼성전자    7.3   133.1  
10 LG투자증권 15.0    10.8    10 KDS         7.1     1.5  
11 삼성전기   13.9    49.8    11 리젠트종금  6.9     0.6  
12 삼성물산   13.4     8.0    12 LG전자      6.1     7.3  
13 하나은행   13.4     8.8    13 현대중공업  5.4     9.5  
14 현대건설   13.0     1.9    14 현대차1우   3.6     1.9  
15 삼성증권   12.4    30.7    15 전기초자    3.3    23.2  
16 SK증권     11.8     1.9    16 SK1우       3.3     2.5  
17 대한항공   11.1     7.9    17 삼성전자1우 3.2    24.6  
18 한국전력   10.5    24.3    18 고제        2.9     1.6  
19 아남반도체  9.6     4.1    19 현대차2우   2.4     1.1  
20 굿모닝증권  9.5     2.9    20 데이콤      2.3     9.2  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명  순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  한강기금    6.2     1.7    1  조흥은행  199.7     46.9  
2  대신증권    5.3     4.1    2  한빛은행  181.5     16.1  
3  LG전선      4.0     4.9    3  기아차    168.8    119.3  
4  영원무역    3.1     0.4    4  동아건설  145.1     11.8  
5  한국주철관  2.7     0.5    5  한국전력  121.4    281.2  
6  삼양통상    2.6     4.5    6  현대전자  121.3     82.0  
7  서울증권    2.5     1.7    7  신한은행  115.6    125.9  
8  대성산업    1.7     3.1    8  외환은행  102.2     14.6  
9  한진        1.6     1.2    9  SK증권     69.9     11.0  
10 경동가스    1.5     1.9    10 대우증권   58.0     33.8  
11 계양전기    1.3     0.2    11 하나은행   56.8     36.7  
12 효성        1.2     1.0    12 삼성중공업 55.0     24.8  
13 캠브리지    1.2     0.8    13 한국타이어 50.7      9.7  
14 한국단자    1.1     1.2    14 현대건설   41.7      6.1  
15 SJM         1.1     0.3    15 굿모닝증권 40.2     11.9  
16 광주은행    1.1     0.1    16 대구은행   38.3      6.7  
17 수출포장    1.0     0.7    17 국민은행   37.6     59.0  
18 동원증권2우 1.0     0.2    18 한미은행   37.0     21.6  
19 이화산업    1.0     1.6    19 LG투자증권 36.2     25.5  
20 극동가스    0.9     0.8    20 현대증권   35.5     22.2  



주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지