X

DDR D램 주력제품 혼조

국제부 기자I 2008.08.05 13:18:46
[edaily 국제부] 5일 오전 아시아 현물시장에서 DDR D램 주력제품 가격이 혼조세를 나타냈다.

대만시간 오전 11시 현재 DDR2 D램 주력제품 DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 평균가격은 전날과 같은 0.89달러를 기록했고, DDR2 512Mb 64Mx8 400MHz 평균가격은 전날보다 0.72% 하락한 1.36달러를 기록했다. D램 평균가격을 나타내는 DX지수는 0.35% 상승한 2955.78을 기록했다.


===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 2.25 1.90 2.01 0.00%
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 2.10 1.78 1.87 0.00%
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 1.84 1.81 1.82 0.00%
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 0.98 0.82 0.89 0.00%
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT 0.86 0.80 0.83 0.00%
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 1.45 1.30 1.36 -0.72%
DDR 512Mb 64Mx8 eTT 1.40 1.30 1.35 -0.29%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 0.92 0.85 0.88 0.00%
DDR 256Mb 32Mx8 eTT 0.80 0.75 0.77 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 0.90 0.80 0.86 0.00%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 2.10 1.40 1.65 0.00%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 2.00 1.15 1.47 0.00%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 1.80 0.95 1.29 0.00%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 1.50 0.75 1.01 0.00%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143/166 MHz 0.80 0.48 0.57 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166/200 Mhz 1.40 0.95 1.09 0.00%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143/166 MHz 0.55 0.33 0.41 0.00%
===================================================================


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지