X

(표)거래소 기관/외국인 매매동향(11.3)

김헌수 기자I 2000.11.03 16:15:19
◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분     매도량    매도액   매수량    매수액  순매수액       
은행     196.7     274.3     178.5     351.9     77.6        
증권     487.1     799.3     304.2     506.5  - 292.8        
보험      96.9     157.1     103.9     123.9   - 33.2        
투신   1,012.7   1,548.7   1,004.5   1,702.8    154.1        
종금.신금 56.1     115.0      92.6     137.4     22.4        
기금.공제 60.1     179.4      23.5      33.3  - 146.1        
기관   1,909.7   3,073.9   1,707.2   2,855.9  - 218.0        
외국인   944.8   1,641.5   1,073.2   2,559.1    917.6        
개인  37,397.5  17,529.5  37,440.3  16,759.2  - 770.3        
기타     399.8     292.8     431.2     363.6     70.8        
합계  40,651.8  22,537.7  40,651.9  22,537.7      0.0    

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명  순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  한빛은행  214.7    30.0    1  LG전자    147.1  264.1  
2  국민은행   65.3    90.7    2  SK         71.8  103.9  
3  삼성전자   55.0   941.8    3  하나은행   49.7   32.4  
4  주택은행   35.6   103.4    4  KDS        35.7   10.9  
5  삼성중공업 32.3    13.2    5  LG화학     26.4   34.1  
6  대한항공   27.1    18.8    6  SK증권     25.1    4.7  
7  현대차1우  23.0    12.5    7  현대전자   23.1   18.3  
8  현대차     22.7    31.5    8  삼성증권   18.3   39.2  
9  한미은행   22.0    13.3    9  한국전력   17.5   46.1  
10 삼성SDI    20.3    99.8    10 동원증권    8.8    5.1  
11 신한은행   16.4    19.4    11 미래산업    8.2    1.7  
12 조흥은행   13.2     4.0    12 삼성물산    8.1    5.8  
13 삼보컴퓨터  8.9     8.3    13 외환은행    5.9    0.9  
14 에스원      8.2    10.3    14 삼성테크윈  5.1    2.0  
15 LG전선      7.9    13.0    15 한솔제지    4.6    1.8  
16 대림산업    6.8     3.2    16 동원증권1우 3.2    1.0  
17 한화석화    6.5     1.6    17 남해화학    3.1    0.6  
18 아남반도체  5.6     3.5    18 데이콤      3.0   16.9  
19 굿모닝증권  4.6     1.2    19 한국타이어  2.9    0.7  
20 메디슨      4.5     2.3    20 현대건설    2.9    0.5  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  삼성중공업  57.1    23.1    1  현대전자   69.1    56.5  
2  굿모닝증권  43.5    11.4    2  국민은행   51.2    71.0  
3  동원증권    37.9    21.5    3  한강기금   43.0    12.1  
4  한진해운    28.9    10.1    4  SK         38.8    56.0  
5  한빛은행    26.9     3.7    5  미래산업   36.9     7.6  
6  대우증권    24.0    16.0    6  현대산업   33.4    12.0  
7  하나은행    22.1    14.5    7  우방       28.1     0.5  
8  대구은행    18.4     3.9    8  조흥은행   26.0     8.0  
9  한국전력    18.0    47.1    9  고산개발   21.9     1.4  
10 삼성증권    17.2    37.2    10 아이케이   15.9     7.4  
11 삼성물산    15.2    10.8    11 삼성SDI    15.8    77.6  
12 인천제철    15.2     3.6    12 제일모직   15.3     8.4  
13 부산은행    15.0     3.1    13 주택은행   13.0    37.0  
14 LG건설      14.7     6.7    14 삼보컴퓨터 12.7    11.9  
15 코오롱상사  11.2     2.9    15 LG전자     11.4    21.0  
16 한국통신    10.4    74.2    16 현대차     11.2    15.5  
17 신성이엔지   9.7     2.4    17 동성화학   10.3     8.3  
18 백산         9.6     5.1    18 LG화학     10.3    13.5  
19 삼성전자1우  7.3    55.3    19 LG상사     10.0     2.5  
20 포항제철     7.2    52.5    20 LG전선      9.5    15.5  



주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지