X

(표)거래소 투자자별 매매동향(8.16)

이정훈 기자I 2000.08.16 16:20:09
(단위:만주,억원)       
구분     매도량  매도액   매수량   매수액   순매수액       
은행     145.0    439.1    153.3    435.6     - 3.5        
증권     239.7    630.8    538.1   1240.0     609.3        
보험     124.9    205.1     90.7     90.5   - 114.6        
투신     692.7   1511.9   1111.2   1892.7     380.8        
종금.신금 40.8     55.6     69.8     83.1      27.5        
기금.공제 26.8    176.7     40.4    142.2    - 34.6        
소계    1269.9   3019.3   2003.4   3884.1     864.9        
외국인   664.1   1882.7   1735.0   4435.9    2553.3        
개인   29104.0  18271.7  27481.8  15081.4  - 3190.4        
기타     414.8    524.5    232.5    296.7   - 227.8        
합계   31452.8  23698.1  31452.7  23698.1         0    


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지