X

(표)코스닥 투자자별 매매동향(8.16)

이정훈 기자I 2000.08.16 16:16:04
(단위=백만원)
구분    매도액   매수액  순매수액       
증권     9986      9078    -908
보험     7323      2689   -4634
투신    44149     21260  -22889 
은행     8768      3794   -4974
종금     2390      1568    -822
기금     1329       549    -780
소계    73945     38938  -35007
개인  1759596   1802724   43128
외국인  39989     31910   -8079
기타    12713     12670     -43


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지