X

(표)거래소 기관 순매수도 상위(8.21)

김헌수 기자I 2000.08.21 16:33:07
(단위:만주,억원) 
   종목명    매수량 순매수액     종목명    순매도량 순매도액 
1  국민은행   58.3    82.2    1  백산         60.0    28.3  
2  한국타이어 47.6    13.5    2  경남에너지   51.7     7.3  
3  대신증권   26.8    31.8    3  고려산업개발 46.7     5.4  
4  LG투자증권 24.2    30.2    4  쌍용중공업   36.3    11.0  
5  계양전기   19.9     3.5    5  대우증권     22.3    21.2  
6  삼성화재   12.6    35.8    6  나라종금     20.0     0.2  
7  삼성중공업 12.3     5.6    7  대한항공     14.8    12.6  
8  주택은행    9.6    25.8    8  SK           12.0    22.3  
9  부산은행    9.0     1.7    9  조흥은행     11.9     3.9  
10 대한통운    8.8     5.0    10 호텔신라     10.0     4.4  
11 한빛은행    8.5     1.9    11 한국전력      9.7    31.6  
12 현대증권    8.3     8.6    12 삼화페인트    9.6     3.2  
13 대구은행    8.1     1.7    13 삼성전자      9.5   297.8  
14 현대차      7.3    12.3    14 현대전자      7.8    17.5  
15 하이트론    7.2     3.3    15 외환은행      7.0     1.8  
16 삼성증권    7.0    15.2    16 리젠트증권    6.8     1.9  
17 LG건설      6.2     3.5    17 기아차        6.3     4.4  
18 LG화학      6.1    11.4    18 LG전자        6.3    17.6  
19 굿모닝증권  5.8     2.2    19 현대백화점    6.0     5.4  
20 다우기술    5.5     4.4    20 한화석화      5.9     2.3  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지