X

(표)거래소 투자자별 매매동향(5.16)

김헌수 기자I 2000.05.16 16:38:38
(단위=만주,억원)
       

구분     매도량    매도액    매수량    매수액  순매수액       
은행      191.1     459.6     247.5     472.1     12.5        
증권       80.9     381.1     129.1     625.0    244.0        
보험      177.8     283.5      47.1     132.3  - 151.2        
투신      982.5   1,762.8     695.2   1,349.7  - 413.1        
종금.신금  13.2      58.1      45.2      91.2     33.1        
기금.공제   5.5      11.9      31.8     110.2     98.2        
소계    1,451.0   2,957.0   1,196.0   2,780.5  - 176.5        
외국인    807.8   1,633.3     804.6   2,240.5    607.3        
개인   14,770.4  11,474.6  14,857.0  11,113.5  - 361.1        
기타      205.6     569.6     377.3     499.9   - 69.7        
합계   17,234.8  16,634.4  17,234.9  16,634.4        0  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지