X

(표)거래소 외국인 순매수도 상위(5/10)

김헌수 기자I 2000.05.10 16:32:52
(단위=만주,억원) 

   종목명     순매수량 순매수액    종목명    순매도량 순매도액 
1  굿모닝증권    46.2   15.2    1  대우        147.7    4.5  
2  현대차        21.7   24.4    2  한솔제지     69.5   46.6  
3  KDS           17.8   16.0    3  한빛은행     52.5    7.4  
4  삼성중공업    17.3    7.2    4  기아차       50.5   31.6  
5  현대중공업    16.0   36.3    5  국민은행     43.1   52.7  
6  삼성SDI       13.0   65.4    6  대한항공     37.1   32.4  
7  한국타이어    12.0    2.7    7  현대건설     33.9   13.3  
8  쌍용차        11.6    2.6    8  현대산업     28.7   13.4  
9  대한통운      11.2    7.4    9  미래산업     25.4   13.5  
10 LG상사        10.5    3.3    10 동원증권     22.7   25.6  
11 삼보컴퓨터     9.3   32.8    11 삼성증권     22.6   43.6  
12 대유리젠트증권 7.7    2.3    12 쌍용양회     18.9    4.1  
13 율촌화학       6.5    3.1    13 아남반도체   18.7   24.9  
14 제일모직       6.0    4.0    14 하나은행     16.5   10.0  
15 호텔신라       5.9    3.3    15 신한은행     15.1   15.1  
16 삼성화재       5.7   13.4    16 대우증권     13.1    5.7  
17 리젠트종금     5.6    2.4    17 계양전기     12.4    2.4  
18 현대차1우      4.0    1.7    18 종합기술금융 11.8   12.3  
19 대덕전자       3.6    3.8    19 현대증권     11.5    9.0  
20 서울증권       3.6    1.7    20 LG전선       11.5   18.9  



주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지