X

거래소 외국인 순매수도 상위(4.3)

김헌수 기자I 2000.04.03 16:38:40
(단위:만주,억원)
   종목명 순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액
1  현대전자  84.0   213.8    1  외환은행    80.4  14.7  
2  한국전력  58.8   193.3    2  미래와사람  21.8  35.7  
3  굿모닝증권50.3    16.6    3  동원증권1우 20.0  17.3  
4  KDS       38.7    44.4    4  계양전기    15.0   3.3  
5  기아차    32.4    16.4    5  삼성물산    13.5  18.1  
6  미래산업  31.3    18.7    6  현대차      12.2  16.4  
7  국민은행  26.8    28.9    7  LG화재       9.9   3.1  
8  삼성중공업24.4     9.8    8  LG화학       9.3  28.3  
9  팬택      19.8    45.0    9  한솔제지     8.1   7.1  
10 주택은행  18.6    41.1    10 한진중공업   7.6   2.6  
11 SK        17.6    44.8    11 동원증권     7.6  11.9  
12 삼성화재  15.0    40.6    12 삼성SDI      6.6  26.6  
13 LG전자    14.8    49.7    13 종합기술금융 5.4   6.3  
14 신한은행  14.3    16.3    14 한국통신공사 3.8  37.3  
15 삼성전자  13.7   487.7    15 LG정보       3.5  47.2  
16 한미은행  13.5     8.8    16 현대상선     3.1   2.8  
17 아남반도체11.7    22.8    17 한빛은행     3.0   0.5  
18 대유리젠트
   증권(1우) 11.0     2.7    18 대덕전자     3.0   3.6  
19 하나은행  10.7     7.2    19 아세아시멘트 2.9   2.9  
20 신흥증권  10.7     6.1    20 쌍용양회     2.3   0.6 


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지