X

(표)거래소 투자자별 매매동향(4.20)

김헌수 기자I 2000.04.20 16:25:54
(단위=만주,억원)
    
구분    매도량   매도액    매수량    매수액 순매수액       
은행    126.5     364.3     199.0     288.4  - 76.9        
증권    224.1     387.3     210.2     391.9     4.7        
보험    225.2     200.3      83.3     165.8   -34.5        
투신  1,357.9   1,796.8     946.1   1,836.4    39.6        
종금.신금24.8      24.5      26.0      28.3     3.8        
기금.공제28.7      27.7      24.8      81.6    53.9        
소계  1,986.9   2,801.6   1,489.4   2,792.5    -9.1        
외국인  407.0   1,378.0     527.2   1,393.0    15.0        
개인 17,848.6  14,454.4  17,990.0  14,266.3  -188.1        
기타    163.3     200.3     399.4     382.5   182.2        
합계 20,406.1  18,834.3  20,406.0  18,834.2       0    


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지