X

(표)코스닥 외국인 순매수도 상위10종목(8.16~9.15)

김헌수 기자I 2000.09.19 12:00:06
(단위:백만원,%)
*순매수액 상위10종목
   종목명     순매수액   주가변동폭(%)
--------------------------------------
1  국민카드     38360      12.6
2  LG홈쇼핑     22426      11.3
3  엔씨소프트    9171       5.1
4  쌍용정보통신  8997      -0.5
5  옥션          7587      -1.6
6  인성정보      5503      -7.8
7  대양이앤씨    4168      10.0
8  3R            2387     -30.4
9  CJ39쇼핑      1799      -0.9
10 한글과컴퓨터  1780      -6.6
--------------------------------------
합계           102178
--------------------------------------

*순매도액 상위10종목
   종목명     순매수액   주가변동폭(%)
--------------------------------------
1  로커스       18425      -12.3
2  핸디소프트   15049      -19.1
3  터보테크      9931      -25.7
4  한통프리텔    4826      -11.4
5  다음          4546        4.1
6  하나로통신    4081      -14.1
7  네스테크      3640      -17.0
8  아시아나항공  3021      -21.5
9  재스컴        2537        7.0
10 드림라인      2216      -25.0
--------------------------------------
합계            68272
--------------------------------------
주)주가변동폭은 8월14일과 9월15일 종가 비교

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지