X

거래소 기관 순매수도 상위(4.7)

김헌수 기자I 2000.04.07 16:31:24
(단위:만주,억원)
   종목명  순매수량 순매수액     종목명    순매도량 순매도액 
1  현대차     41.9    55.7    1  국민은행     86.8  85.9  
2  현대중공업 41.3   151.2    2  한강기금     62.8  20.4  
3  KDS        24.5    24.7    3  팬택         43.8  74.0  
4  삼성물산   19.8    26.6    4  삼성화재     33.3  76.4  
5  동성화학   16.8    20.6    5  KNC          31.4   8.4  
6  대구은행   16.8     3.5    6  한국합섬     26.1   3.4  
7  현대상사   16.6     6.0    7  대신증권1우  25.4  16.2  
8  대한항공   14.3    15.3    8  삼성중공업   24.7  10.1  
9  현대상선   13.1    10.5    9  종합기술금융 23.6  26.8  
10 태경산업   10.4     1.4    10 호텔신라     23.5  16.1  
11 한진중공업 10.0     3.4    11 LG투자증권   22.2  27.1  
12 미래와사람  9.7    16.7    12 한솔제지     22.2  17.0  
13 한화석화    9.1     6.6    13 한빛은행     21.7   3.8  
14 한진해운    7.9     4.1    14 대덕전자     18.1  20.7  
15 삼성SDI     7.7    33.5    15 주택은행     15.9  27.6  
16 중앙종금    7.5     1.6    16 LG화학       15.3  51.5  
17 호남석유    7.3    10.3    17 코리아써키트 14.8  11.2  
18 신성이엔지  5.9     4.0    18 SK           14.8  36.3  
19 LG전선      5.0     7.8    19 한솔CSN      14.4  10.5  
20 코오롱건설  4.8     1.6    20 다우기술     14.2  27.1  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지