X

(표)주간 거래소 기관 순매수도 상위(9.4∼9.8)

김세형 기자I 2000.09.09 16:10:52
(단위:만주, 억원)
 
순매수 상위 20종목

   종목명     수량   대금
--------------------------
1  삼성전자   31.3   781.4          
2  SK텔레콤   18.0   415.8         
3  현대증권   293.4  314.3         
4  국민은행   155.2  219.3         
5  포항제철   22.6   190.9          
6  LG화학     101.9  183.0          
7  LG전자     63.3   182.0           
8  한국통신   18.8   144.3      
9  삼성증권   61.0   134.6          
10 현대차     76.0   124.7            
11 주택은행   48.9   119.7          
12 신한은행   87.9   105.2          
13 삼성화재   33.1   99.7           
14 LG투자증권 76.0   89.3        
15 삼성물산   79.6   76.8           
16 현대중공업 32.9   72.2         
17 대우증권   61.9   51.7           
18 효성       47.9   47.5               
19 대신증권   38.5   42.8           
20 삼성전기   8.3    36.3            

순매도 상위 20종목

   종목명     수량   대금
--------------------------
1  한국전력   113.9  347.2         
2  대한항공   243.0  168.4         
3  삼성전자우 11.0   128.9        
4  덕성       59.9   36.0               
5  콤텍시스템 67.1   28.1         
6  데이콤     2.4    26.9              
7  외환은행   110.5  25.0          
8  한솔제지   55.7   23.5           
9  동원증권   32.3   21.3           
10 전기초자   2.4    20.8            
11 국도화학   5.7    19.7            
12 금강고려   3.5    17.4            
13 기아차     25.6   14.0             
14 우방       133.0  11.8              
15 S-Oil      4.4    11.0              
16 한빛은행   62.5   10.9           
17 대림산업   18.8   10.6           
18 SK         5.5    9.9                  
19 BYC        2.0    9.6                
20 오뚜기     6.1    8.9               


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지