X

(표)아시아 주요국 ADR(6월18일)

국제부 기자I 2003.06.18 07:29:16
[edaily 국제부]
-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    29.60       +0.72       +2.50 
Hitachi                            40.38       -0.35       -0.86 
Honda                              19.49       +0.34       +1.78 
Matsushita Elec Indus               9.50       -0.10       -1.04 
Millea Holdings                    37.18       +0.31       +0.84 
Mitsui & Co.                      103.49  Not Traded 
NEC                                 4.63       -0.15       -3.14 
NTT                                19.36       +0.25       +1.31 
Nissan Motor                       17.98       +0.80       +4.66 
Sony                               29.50       +0.43       +1.48 
TDK                                48.45       +0.55       +1.15 
Toyota Motor                       52.82       +0.52       +0.99

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        3.03       +0.02       +0.66 
Macronix Intl                       2.05       -0.14       -6.39 
Taiwan Semiconductor Mfg           10.37       +0.18       +1.77 
United Microelectronics             4.07       +0.13       +3.30
 
CHINA 
Asiainfo Hldg                       8.17       +0.77      +10.41 
China Eastern Airlines             14.02       -0.37       -2.57 
China Mobile HK                    12.55       -0.01       -0.08 
China So Air                       14.57       -0.08       -0.55 
China Unicom                        7.46       +0.37       +5.22 
Huaneng Power                      43.85       -0.45       -1.02 
Netease.com                        36.14       +0.36       +1.01 
PetroChina                         27.80       +0.41       +1.50 
Sina.com                           18.36       +0.86       +4.91 
Sohu.com                           34.97       +1.63       +4.89 
 
HONG KONG 
Chinadotcom                         8.29       +1.56      +23.18 
HSBC Holdings                      62.47       +0.48       +0.77 
Pacific Century CyberWorks          7.10       +0.56       +8.56
 
INDONESIA 
Indonesian Satellite               11.34       -0.12       -1.05 
Telekomunikasi                     11.20       -0.25       -2.18
 
SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             5.52       +0.02       +0.36 
GigaMedia                           1.18        Unch       +0.25 
ST Assembly                         9.76       +0.27       +2.85
-----------------------------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지