X

(표)거래소 기관/외국인 매매동향(11.13)

김헌수 기자I 2000.11.13 16:12:31
◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분      매도량    매도액    매수량    매수액   순매수액       
은행      131.1     264.4     142.0     248.8     - 15.6        
증권      434.6     788.3     115.8     255.3    - 533.0        
보험       50.1     136.3      35.2      46.8     - 89.6        
투신      886.5   1,327.3     410.0     701.1    - 626.1        
종금.신금  56.3      81.5      39.0      50.4     - 31.1        
기금.공제 104.7     104.9      79.9     129.2       24.3        
기관    1,663.4   2,702.7     821.9   1,431.5  - 1,271.2        
외국인    551.6   1,179.4     554.0   1,223.3       43.9        
개인   24,785.9   9,709.2  25,470.4  10,782.3    1,073.1        
기타      273.8     265.6     428.3     419.8      154.2        
합계   27,274.7  13,856.9  27,274.6  13,856.9        0.0  

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액      종목명 순매도량 순매도액 
1  한빛은행   128.1     12.8    1  현대전자 187.8    130.5  
2  한국전력    32.6     89.1    2  대한통운  29.7      5.5  
3  한강기금    25.6      7.1    3  LG전자    17.9     23.9  
4  성미전자    19.9     18.2    4  동아건설  13.3      0.6  
5  굿모닝증권  13.8      3.6    5  한미은행  12.8      7.9  
6  한국타이어   9.8      2.1    6  팬택      11.0      6.8  
7  삼성화재     9.4     28.6    7  LG전자1우 10.9      7.5  
8  현대차       9.3     13.8    8  한진       8.5      6.7  
9  삼성전자1우  7.5     54.4    9  삼성SDI    8.4     39.1  
10 대웅제약     7.3      7.3    10 삼성전자   8.3    131.9  
11 포항제철     6.3     42.7    11 LG화학     7.2      9.0  
12 국민은행     6.2      9.1    12 현대건설   4.5      0.6  
13 한국가스공   5.5     10.1    13 신세계     3.5     17.9  
14 에스원       4.3      5.5    14 금호전기   3.0      2.1  
15 삼성중공업   4.0      1.7    15 메디슨     3.0      1.4  
16 제일제당     3.9     14.1    16 청호컴넷   2.0      0.4  
17 삼성증권     3.8      7.8    17 SK글로벌   1.8      1.6  
18 LG전선       3.5      5.5    18 현대백화점 1.4      0.9  
19 자화전자     3.0      3.6    19 주택은행   1.3      3.7  
20 KNC          3.0      0.5    20 한솔제지   1.3      0.5  


◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액      종목명  순매도량 순매도액 
1  삼성중공업  20.8      9.1    1  LG전자     93.4    120.8  
2  KDS         17.6      5.1    2  현대전자   54.3     38.1  
3  LG투자증권  17.3     13.4    3  기아차     54.0     40.5  
4  동원증권    12.6      6.9    4  조흥은행   51.0     14.4  
5  풍산        12.4      7.8    5  한국전력   40.2    110.8  
6  삼화페인트   7.0      1.7    6  한빛은행   39.8      4.0  
7  한국중공업   6.5      2.6    7  현대건설   32.2      4.3  
8  한국코아     6.0      2.2    8  SK         29.5     39.4  
9  굿모닝증권   5.9      1.5    9  외환은행   28.6      4.1  
10 LG화재       5.0      0.9    10 LG화학     28.0     34.9  
11 신성이엔지   3.7      0.9    11 쌍용중공업 22.0      4.8  
12 호텔신라     3.6      1.7    12 삼성테크윈 21.8      8.7  
13 효성         3.5      3.4    13 LG건설     21.7      9.0  
14 현대모비스   3.4      1.5    14 국민은행   20.5     29.4  
15 코리아써키트 3.3      1.1    15 한국통신   19.9    139.7  
16 삼성SDI      3.2     14.9    16 SK증권     18.7      3.3  
17 한진         2.8      2.3    17 현대차     17.7     26.0  
18 청호컴넷     2.8      0.6    18 삼성물산   15.3     10.4  
19 녹십자       2.4      8.5    19 삼보컴퓨터 15.0     12.3  
20 부산가스     2.0      2.3    20 현대강관   14.5      5.4  



주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지