X

(표)거래소 기관/외국인 매매동향(5.24)

김헌수 기자I 2001.05.24 16:18:59
[edaily]
◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분      매도량    매도액     매수량    매수액 순매수대금       
은행     1,637.3   2,243.0     250.7     304.5  -1,938.6        
증권       452.6     517.3     698.1     962.4     445.2        
보험       224.0     262.7     209.3     344.5      81.9        
투신       742.9   1,291.6   1,026.6   1,703.5     411.9        
종금.신금  133.8      64.5     166.5     179.4     114.9        
기금.공제  190.3     128.9     100.6     113.4     -15.5        
기관합계 3,380.8   4,507.9   2,451.7   3,607.7    -900.2        
외국인   1,668.9   3,352.9   2,544.5   4,331.2     978.3        
개인    50,409.2  18,000.8  50,638.8  17,504.3    -496.5        
기타       695.3     323.5     519.3     741.8     418.4        
합계    56,154.2  26,185.0  56,154.3  26,185.0       0.0  

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명    순매수량 순매수액     종목명   순매도량 순매도액 
1  LG전자      915.5  1,666.2   1  하이닉스   136.3   54.1  
2  LG전자(1우) 102.4    85.4    2  리젠트화재 100.0    5.7  
3  현대산업     94.5    43.4    3  신한은행    62.0   77.8  
4  한국타이어   85.6    27.7    4  국민은행    33.9   55.9  
5  삼성물산     70.0    59.8    5  율촌화학    30.0   10.3  
6  두산중공업   45.0    29.7    6  한미은행    29.8   26.3  
7  현대증권     35.9    33.5    7  삼보컴퓨터  26.7   18.8  
8  굿모닝증권   31.3    18.8    8  팬택        23.1   15.8  
9  현대모비스   28.6    35.5    9  SK          22.9   36.7  
10 하나은행     27.7    22.4    10 한국전력    19.4   44.7  
11 한국통신공사 22.8   135.9    11 삼성전기    18.5   85.8  
12 한솔제지     17.5     8.3    12 삼성중공업  15.5    8.6  
13 한섬         15.9     7.1    13 현대차      15.1   36.8  
14 기아차       15.6    16.9    14 다우기술    14.5    6.6  
15 주택은행     14.9    41.2    15 삼성전자    14.5  328.7  
16 삼성증권     14.0    56.3    16 코오롱건설  13.4    3.8  
17 LG생활건강   11.1    29.6    17 포항제철    13.1  143.8  
18 현대차2우    10.0     8.1    18 한국합섬    12.7    0.9  
19 진흥기업      9.1     1.4    19 계룡건설    12.3    7.1  
20 삼성SDI       6.0    36.9    20 현대차(1우) 12.2   10.4  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명    순매수량 순매수액    종목명    순매도량 순매도액 
1  한국전력     51.1  118.0    1  LG전자      914.4  1,664.1  
2  동원증권     45.4   32.7    2  진도        171.3     11.5  
3  현대증권     36.9   33.9    3  LG전자(1우) 102.3     85.3  
4  삼성중공업   36.4   20.3    4  신원         94.9     14.0  
5  신한은행     32.5   40.8    5  해태제과     56.2      4.4  
6  영원무역     32.4    4.9    6  한국타이어   52.1     16.8  
7  한미은행     32.0   28.3    7  굿모닝증권   49.7     30.1  
8  하이닉스     30.6   12.1    8  기아차       46.7     50.5  
9  삼성물산     30.5   25.9    9  LG투자증권   39.4     38.1  
10 조흥은행     29.5    8.4    10 한국통신공사 33.3    198.2  
11 외환은행     26.0    8.7    11 한미캐피탈   28.4      2.7  
12 현대차       24.9   60.8    12 디아이       22.7      4.4  
13 한솔CSN      21.7    6.3    13 남해화학     21.1      5.1  
14 삼보컴퓨터   19.6   13.9    14 현대건설     20.2      1.8  
15 현대상선     17.2    4.8    15 이트로닉스   20.0      1.8  
16 삼성전기     17.0   79.0    16 현대산업     13.9      6.5  
17 대신증권1우  15.7   10.2    17 쌍용화재     11.0      3.2  
18 대한해운     15.0    6.2    18 맥슨텔레콤   10.0      1.1  
19 현대중공업   13.2   35.2    19 한국주철관   10.0      2.3  
20 담배인삼공사 11.6   19.1    20 제일모직      9.7      6.4  



주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지