(표)10월중 소비자 전망지수-통계청

오상용 기자I 2001.11.16 12:03:01
[edaily]
◇소비자 기대지수(6개월 뒤 전망)
------------------------------------------------------------------------
                01"2월   3월   4월   5월    6월  7월   8월   9월  10월
------------------------------------------------------------------------
소비자기대지수   92.0  94.1  96.3  99.5  100.3  98.4  98.2  92.1  92.9
..경기           86.6  88.9  93.9 101.6  103.1  97.2  94.6  77.0  81.6
..가계생활       94.5  95.9  99.0  99.9  100.6  99.4 100.7  96.3  96.7 
..소비지출       99.1 102.7 101.7 104.0  104.1 105.0 104.7 104.5 102.5
..내구소비재구매 88.3  89.0  90.5  91.7   91.4  90.7  93.3  91.6  91.4
..외식·오락     87.1  88.7  91.1  93.2   95.1  93.0  92.7  89.8  90.1
  문화
------------------------------------------------------------------------

◇소비자 평가지수(현재상황 평가)
------------------------------------------------------------------------
                01`.2월   3월   4월   5월  6월   7월  8월  9월  10월
------------------------------------------------------------------------
소비자평가지수   73.2  74.1  80.9  88.3  91.1  88.2  85.6  80.4  79.0
..경기           65.5  67.4  76.5  87.8  92.2  87.8  82.3  73.3  71.2 
..가계생활       80.9  80.7  85.3  88.9  90.0  88.6  88.9  87.5  86.7
------------------------------------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지