X

(표)거래소 기관 순매수도 상위(6.8)

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
김헌수 기자I 2000.06.08 18:25:39
(단위=만주,억원) 

   종목명   순매수량 순매수액      종목명  순매도량 순매도액 
1  하이트론    58.2    34.6     1 조흥은행   232.9     95.7  
2  동부화재    26.8     5.3     2 한빛은행   217.0     65.8  
3  대구은행    24.7     7.0     3 한국통신   161.0  1,697.9  
4  국민은행    24.3    33.7     4 LG건설     141.0    107.3  
5  동양종금    20.0     4.2     5 현대전자   127.8    273.8  
6  서울증권    19.9    13.2     6 LG전자     101.3    326.6  
7  현대차      19.4    26.2     7 삼성물산    95.8    106.6  
8  현대정공    18.5     8.7     8 한국전력    90.6    292.9  
9  SK상사      18.0    26.0     9 현대산업    77.1     49.8  
10 동국제강    15.5     4.6     10 하나은행   70.8     48.0  
11 현대상사    14.9     5.1     11 광주은행   70.3     15.0  
12 한라건설    13.7     7.6     12 현대건설   60.5     29.9  
13 메디슨      12.8    12.5     13 LG화학     44.4    103.5  
14 대신증권    12.6    12.3     14 삼성중공업 43.2     17.9  
15 삼성정밀화학10.5    16.4     15 외환은행   38.2     12.8  
16 코오롱상사   7.7     2.6     16 삼성증권   37.5     85.6  
17 LG투자증권1우7.5     5.2     17 코오롱건설 34.2     17.3  
18 한화         7.1     2.6     18 콤텍시스템 33.8     22.2  
19 하나증권     6.7     3.8     19 삼성화재   33.1     95.3  
20 풍산         6.4     3.4     20 한미은행   31.4     22.2  



이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지