(표)거래소 외국인 순매수도 상위(6.8)

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
김헌수 기자I 2000.06.08 18:25:26
(단위=만주,억원)
 
   종목명   순매수량 순매수액     종목명     순매도량 순매도액 
1  현대전자   843.3  1,766.3   1  한빛은행     595.7    179.3  
2  한국통신   209.4  2,240.3   2  국민은행     109.9    156.8  
3  미래산업   135.3     69.6   3  대우중공업    43.9      3.4  
4  삼성화재    52.9    154.6   4  신한은행      32.0     31.9  
5  삼성중공업  51.6     21.2   5  외환은행      25.9      8.5  
6  주택은행    35.9     93.0   6  청호컴넷      24.3      5.1  
7  대신증권1우 32.8     16.9   7  현대산업      22.5     14.2  
8  LG화학      31.8     75.5   8  LG건설        21.6     16.1  
9  삼성물산    23.4     26.2   9  한화석화      11.5      4.7  
10 삼성SDI     23.0    111.5   10 한별텔레콤    10.9      1.9  
11 현대백화점  19.4     14.0   11 쌍용양회      10.0      2.2  
12 LG전자      19.1     60.8   12 LG투자증권     9.0     11.2  
13 현대중공업  18.0     38.7   13 호남석유       7.9      6.3  
14 LG전선      13.2     20.9   14 하나은행       7.7      5.1  
15 대덕전자    12.2     10.9   15 대유리젠트증권 7.1      2.7  
16 삼성전자    11.6    394.8   16 S-Oil          6.8     11.7  
17 KTB네트워크 10.7     10.3   17 금호케미칼     6.7      3.1  
18 한솔CSN      9.9      6.1   18 현대차         6.6      9.1  
19 서울증권     9.8      6.5   19 현대증권       5.4      5.7  
20 콤텍시스템   9.6      6.4   20 LG화재         5.2      1.5  


이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지