X

(표)거래소 외국인 순매수도 상위(10.2)

김헌수 기자I 2000.10.02 16:17:45
(단위:만주,억원) 
   종목명     순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  국민은행      61.1    81.6    1  한국전력   76.3    207.0  
2  대한항공      59.6    41.3    2  LG화학     62.7     81.3  
3  현대산업      46.4    17.3    3  대우중공업 33.2      2.3  
4  한빛은행      31.0     5.0    4  미래산업   27.7      7.4  
5  삼성정밀화학  22.5    23.6    5  티비케이   21.4      2.7  
6  삼성공조      19.7     8.6    6  삼성전자   20.2    386.3  
7  LG투자증권1우 14.3     6.7    7  하나은행   17.6     11.8  
8  신한은행      13.7    16.9    8  포항제철   15.1    119.6  
9  현대차1우      9.9     5.0    9  메디슨      9.4      5.4  
10 한국타이어     9.7     2.1    10 현대정공    8.3      4.1  
11 주택은행       8.8    23.8    11 동국제강    6.5      1.7  
12 리젠트증권     7.2     1.8    12 LG전자      6.5     13.2  
13 LG전선         6.7    11.3    13 SK텔레콤    5.4    141.0  
14 현대전자       6.6     9.9    14 한미은행    5.4      3.2  
15 삼성전기       5.6    20.7    15 동성제약    3.3      2.1  
16 현대차         5.1     7.1    16 대우전자    3.2      0.2  
17 동양화재       5.1     2.5    17 KTB네트워크 2.8      1.5  
18 삼성화재1우    4.5     5.6    18 한화석화    2.5      0.8  
19 에스원         3.9     4.6    19 대덕전자    2.2      2.2  
20 일은증권       3.6     2.3    20 한국통신    2.2     14.4  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지