X

(표)거래소 외국인 순매수도 상위(8.23)

김헌수 기자I 2000.08.23 16:27:04
(단위:만주,억원) 
   종목명   순매수량 순매수액     종목명    순매도량 순매도액 
1  영원무역    99.7     16.4   1  자화전자     25.8     32.3  
2  현대전자    70.9    156.9   2  주택은행     21.7     59.2  
3  한국타이어  45.8     13.5   3  삼성전기     17.8     87.8  
4  현대증권    40.2     42.0   4  이룸         15.0      4.4  
5  현대차      34.9     56.3   5  삼성전자     11.5    360.7  
6  삼성물산    31.4     33.1   6  메디슨        8.4      6.6  
7  국민은행    30.9     45.5   7  LG정보        7.7     45.8  
8  하나은행    30.7     19.7   8  한국합섬      4.9      0.5  
9  삼보컴퓨터  20.9     35.9   9  한솔제지      3.5      1.7  
10 LG전자      17.9     51.2   10 에스원        3.0      4.0  
11 LG화학      13.6     26.8   11 LG투자증권1우 2.8      1.5  
12 전기초자    11.1     94.8   12 공화          2.5      0.9  
13 신세계      10.4     58.6   13 굿모닝증권    2.4      0.8  
14 한미은행    10.2      6.0   14 대우          2.2      0.1  
15 삼성증권     9.3     21.2   15 신도리코      2.1      5.8  
16 호텔신라     8.8      3.8   16 풍림산업      1.9      0.3  
17 신한은행     8.6     11.0   17 LG상사        1.7      0.5  
18 SK글로벌     8.2     11.3   18 한국전력      1.6      4.9  
19 삼성전자1우  7.7    107.2   19 제일기획      1.4     17.7  
20 기아차       6.4      4.5   20 코오롱        1.4      0.7  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지