(단위=만주,억원)
구분 매도량 매도액 매수량 매수액 순매수액
은행 116.8 443.9 208.0 601.2 157.3
증권 226.9 513.8 128.9 230.5 -283.3
보험 82.7 131.9 44.9 92.1 -39.9
투신 937.3 1,450.0 664.3 1,615.8 165.8
종금.신금 14.1 59.6 29.9 51.5 -8.1
기금.공제 4.7 8.7 23.5 40.0 31.3
소계 1,382.5 2,608.0 1,099.5 2,630.9 23.0
외국인 1,056.4 3,597.2 701.8 2,840.6 -756.7
개인 16,283.9 11,645.8 16,731.3 12,412.5 766.7
기타 183.0 378.4 373.2 345.4 -33.0
합계 18,905.8 18,229.4 18,905.8 18,229.4 0

![눈덩이처럼 불어난 의혹·논란…박나래, 홍보대행사도 '손절'[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25121500801t.jpg)


