X

(표)거래소 기관 순매수도 상위(5.26)

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
김헌수 기자I 2000.05.26 16:39:09
(단위=만주,억원) 
   종목명  순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  영원무역   51.6     7.0    1  한빛은행  224.3     36.4  
2  신한은행   51.4    43.7    2  현대전자   88.9    139.9  
3  대구은행   50.4     9.6    3  삼성물산   54.6     46.6  
4  대한항공   44.8    30.2    4  LG화학     47.5     95.6  
5  LG화재     43.9    10.4    5  외환은행   46.9      9.1  
6  KDS        34.2    16.9    6  대림산업   34.4     14.9  
7  국민은행   33.4    39.8    7  현대정공   29.0      9.8  
8  한화       31.8     9.9    8  현대차     28.7     30.0  
9  현대산업   29.1    13.6    9  호남석유   26.9     21.5  
10 삼성테크윈 27.8    16.4    10 현대백화점 25.0     15.9  
11 신성이엔지 25.2    10.2    11 한국전력   23.1     68.2  
12 SK증권     24.7     5.5    12 대한통운   23.0      9.5  
13 LG투자증권 22.8    18.0    13 한진해운   22.3      6.9  
14 코오롱건설 21.4     6.7    14 삼성전자   20.9    604.6  
15 삼성증권   20.5    38.2    15 현대건설   19.2      6.5  
16 삼성중공업 20.3     7.5    16 주택은행   17.7     33.6  
17 동국제강   19.5     4.9    17 다우기술   15.3     13.9  
18 메디슨     19.0    15.3    18 청호컴넷   15.2      2.5  
19 미래산업   17.6     6.5    19 현대상선   12.8      5.5  
20 대우증권   15.7     6.4    20 한국통신   12.4     94.1  


이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지