code:068h
device:
close_button
X

(표)거래소 기관 순매수도 상위(6.16)

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
김헌수 기자I 2000.06.16 16:57:11
(단위=만주,억원) 
   종목명  순매수량 순매수액    종목명   순매도량 순매도액
1  삼성물산   71.0   61.5    1  미래산업   121.4    44.9  
2  국민은행   66.2   87.0    2  조흥은행    69.1    17.6  
3  한빛은행   43.4    9.9    3  대호        29.7    15.6  
4  코오롱건설 40.2   14.0    4  기아차      26.5    15.5  
5  한국전력   38.1  126.1    5  대덕전자    25.5    19.9  
6  외환은행   33.6    8.1    6  신성이엔지  20.3     9.2  
7  현대차     31.1   43.2    7  금양        20.0     3.1  
8  한국통신   23.6  217.8    8  율촌화학    16.4     5.4  
9  삼성전자   23.5  798.6    9  청호컴넷    16.3     2.9  
10 LG건설     22.2   12.0    10 LG화학      14.4    33.0  
11 삼성테크윈 22.0   14.0    11 미도파      14.0     2.1  
12 현대전자   17.5   35.5    12 KTB네트워크 13.8    15.0  
13 주택은행   16.7   36.3    13 동원증권    13.3     8.7  
14 SK증권     13.0    2.9    14 제일모직    13.2     7.8  
15 서울증권   13.0    7.7    15 현대차1우   13.1     5.9  
16 삼성증권   12.9   25.3    16 삼보컴퓨터  10.4    24.2  
17 한미은행   12.2    7.4    17 신촌사료     9.8     1.1  
18 다우기술   11.7   12.3    18 현대상사     9.5     2.4  
19 LG전자     11.0   34.0    19 제철화학     9.0     4.2  
20 삼성전기   10.1   68.2    20 LG투자증권   8.6     8.9  


이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지