X

(표)거래소 투자자별 매매동향(6.14)

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
김헌수 기자I 2000.06.14 16:38:29
(단위=만주,억원)       
구분     매도량  매도액   매수량   매수액  순매수액       
은행     432.4   3773.3    249.9    658.9  - 3114.4        
증권     417.4   1177.9    220.0   1132.7    - 45.2        
보험     162.4    522.4     88.1    321.7   - 200.7        
투신    1354.2   2575.4    863.2   2183.3   - 392.1        
종금.신금 69.7    129.0     67.5    134.8       5.8        
기금.공제 62.6    131.8     16.4     38.6    - 93.2        
소계    2498.6   8309.9   1505.1   4470.1  - 3839.8        
외국인  1014.2   2416.0    695.6   2338.0    - 78.0        
개인   39846.0  26490.5  40645.9  27150.7     660.3        
기타     460.5    777.9    972.6   4035.4    3257.5        
합계   43819.3  37994.3  43819.2  37994.3         0        


이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지