code:068h
device:
close_button
X

(표)거래소 투자자별 매매동향(6.9)

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
김헌수 기자I 2000.06.09 18:21:50
(단위=만주,억원)
구분     매도량   매도액   매수량   매수액  순매수액 
은행      700.0   2147.7    479.7   1414.8   - 732.9  
증권      270.8    890.8    610.5   2033.0    1142.2  
보험      376.6    822.8    313.8    671.7   - 151.1  
투신     1791.8   4681.3   1334.4   3102.5  - 1578.8  
종금.신금 360.8    384.6    103.7    240.9   - 143.7  
기금.공제  91.0    197.0    117.1    254.0      57.1  
소계     3591.0   9124.1   2959.2   7716.8   -1407.3  
외국인   1311.1   1884.6   1509.7   4653.9    2769.3  
개인    45316.3  36765.6  45245.4  34641.8   -2123.8  
기타      459.4    816.7    963.5   1578.6     761.9  
합계    50677.8  48591.1  50677.8  48591.1         0  


이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지