X

코스닥,하락종목수 갈수록 증가..410개(2시30분)

김희석 기자I 2000.08.23 14:35:16
시간이 흐를수록 코스닥시장에서 하락종목이 늘어나고 있다. 23일 2시30분 현재 주가가 오른 종목은 상한가 26개를 포함해 128개에 불과하며 하락종목은 하한가 14개 등 410개나 됐다. 이에 따라 코스닥지수는 2시32분 현재 전날보다 4.13포인트 하락한 109.69포인트를 기록했다. <>7월23일 시간대별 등락종목 추이
시간	상승	상한	하락	하한	보합
14:30	128	26	410	14	25
14:20	151	25	393	12	19
14:10	157	24	393	11	13
14:00	161	24	385	7	17
13:50	169	20	375	7	19
13:40	158	19	385	7	20
13:30	156	17	386	8	19
13:20	162	16	383	8	15
13:10	170	17	368	7	21
13:00	173	18	370	8	16
12:50	175	17	367	7	17
12:40	172	16	364	7	23
12:30	186	16	347	7	23
12:20	189	16	343	6	24
12:10	201	17	337	6	18
12:00	195	16	334	6	27
11:50	194	16	339	7	23
11:40	193	15	333	6	29
11:30	195	14	339	6	19
11:20	179	15	345	5	28
11:10	184	16	347	6	19
11:00	186	16	334	5	28
10:50	204	16	319	5	24
10:40	206	17	315	5	26
10:30	205	15	315	4	27
10:20	209	15	315	4	20
10:10	226	13	302	4	14
10:00	213	13	309	4	20
09:50	211	14	306	3	19
09:40	224	10	282	4	28
09:30	211	10	275	4	43
09:20	250	9	238	4	37
09:10	202	7	253	4	63


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지