X

(표)거래소 투자자별 매매동향(6.2)

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
김헌수 기자I 2000.06.02 16:53:25
(단위=만주,억원) 
구분      매도량    매도액  매수량    매수액   순매수액 
은행       335.2    1246.2   711.7    1661.1     414.9  
증권       255.6     653.8   457.9    1201.2     547.5  
보험       324.2     625.0   168.4     258.4    -366.6  
투신      2086.3    4051.0  1117.9    2608.8   -1442.2  
종금.신금  124.0     247.8    81.6     228.8     -19.0  
기금.공제   71.1     239.4    69.9     185.3     -54.2  
소계      3196.3    7063.1   2607.5   6143.6    -919.6  
외국인     758.6    2003.7   1255.2   5831.9    3828.2  
개인     38709.4   28549.4  38538.1  25581.5   -2967.9  
기타       393.1     799.5    656.6    858.7      59.2  
합계     43057.4   38415.7  43057.4  38415.7         0  


이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지