X

외국인 순매수 1500억 돌파

허귀식 기자I 2000.07.13 13:38:10
외국인투자자들이 13일 오후 1시30분 현재 거래소와 코스닥 두 시장에서 1500억원 이상을 순매수하고 있다. 투신사들은 그러나 두 시장에서 모두 매도우위를 유지해 외국인과는 대조적인 매매패턴을 보이고 있다. 거래소시장에서 외국인 순매매규모(+는 순매수, -순매도)는 +1337억9000만원이다. 기관투자자는 전체적으로 545억7100만원을 순매도, 개인은 748억3900만원을 순매도하고 있다. 기관투자자별 순매매금액은 증권 +21억9800만원, 보험 +187억2200만원, 투신 -551억2200만원 등으로 투신권을 제외하고는 매도보다 매수에 더 열중하고 있다. 코스닥시장에서 외국인 순매매규모는 +177억6200만원으로 파는 것보다 사는 게 많다. 기관투자자는 전체적으로 47억1100만원을 순매도, 개인은 203억1600만원을 순매도하고 있다. 기관투자자별로는 증권 +35억6100만원, 보험 -154000만원, 투신 -156억1200만원, 은행 +39억6900만원 등이다.
[거래소 투자자별 매매동향](단위:백만원,천주,%)			
구       분 	기관계	외국인	개인
-------------------------------------------			
매수수량	9,569 	5,421 	327,707 
구 성 비	2.8	1.6	94.8
매수대금	277,549 	268,286 	1,853,323 
구 성 비	11.4	11	76.2
매도수량	14,660 	5,606 	322,926 
구 성 비	4.2	1.6	93.4
매도대금	332,120 	134,496 	1,928,162 
구 성 비	13.6	5.5	79.2
순매수량	-5,091 	-185 	4,781 
순매수금	-54,571 	133,790 	-74,839 

[코스닥 투자자별 매매동향](단위:백만원,천주,%)			
구       분 	기관계	외국인	개인
-------------------------------------------			
매수수량	1,476 	772 	138,889 
구 성 비	1	0.5	97.8
매수대금	49,582 	25,036 	1,507,999 
구 성 비	3.1	1.6	94.2
매도수량	3,097 	569 	137,681 
구 성 비	2.2	0.4	96.9
매도대금	54,293 	7,274 	1,528,315 
구 성 비	3.4	0.5	95.5
순매수량	-1,620 	203 	1,207 
순매수금	-4,711 	17,762 	-20316


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지