X

거래소/코스닥 시가상위사 강세

김희석 기자I 2000.08.25 11:53:56
거래소와 코스닥에서 시가비중이 높은 종목을 중심으로 매수세가 유입되고 있다. 이에따라 종합주가지수와 코스닥지수도 모두 강보합권에 올라섰다. 거래소 시가상위 10사중 삼성전자 현대전자 삼성전기가 소폭 내리거나 보합을 유지하는 것을 제외하고는 대부분 종목이 상승세를 나타냈다. 코스닥에서도 기업은행 리타워텍 SBS를 뺀 나머지 업종들로 매수세가 꾸준히 유입되고 있다. 이에따라 11시 48분현재 종합주가지수는 전날보다 2.62포인트 상승한 721.48포인트를 기록했고 코스닥지수도 0.81포인트 오른 107.97포인트를 나타냈다. <>거래소 시가상위 10종목 주가(11시45분전후.단위:원,%)
  종목명	         현재가	 대비		     비율
-----------------------------------------------------------			
1 삼성전자        	309,500	▼	1,500		0.48
2 한국통신공사    	78,100	▲	400		0.51
3 SK텔레콤        	253,000	▲	3,000		1.20
4 한국전력        	33,400	▲	750		2.30
5 현대전자        	22,500		0		0.00
6 포항제철        	84,800	▲	2,800		3.41
7 국민은행        	14,200	▲	150		1.07
8 담배인삼공사    	20,400	▲	100		0.49
9 삼성전기        	46,700	▼	300		0.64
10현대차          	16,550	▲	650		4.09
<>코스닥 시가상위 10사 주가(11시45분전후.단위:원,%)
  종목명	       현재가	대비	     비율
------------------------------------------------------------			
1 한통프리텔      	49700	▲	1,700		3.54
2 국민카드        	34350	▲	300		0.88
3 한통엠닷컴      	14150	▲	450		3.28
4 하나로통신      	5900	▲	40		0.68
5 SBS             	42700	▼	350		0.81
6 기업은행        	4000	▼	50		1.23
7 새롬기술        	24500	▲	1,100		4.70
8 다음            	63100	▲	3,500		5.87
9 리타워텍        	59400	▼	3,200		5.11
10한국정보통신    	60000	▲	100		0.17


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지