X

(표)30일 국채선물 거래동향

경제부 기자I 2003.02.03 09:10:57
[edaily 경제부]
◇30일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수   매도  매수미결제   매도미결제
--------------------------------------------------
선    물	5011    5038    557(-18)     570(-42)
증    권	4529    2890   1617(-10)    9829(-1649)
은    행	10263  11290  29985(1539)  25320(2617)
투    신	7165    6675   8278(265)   19628(-225)
보    험	90       330    186(-28)    2319(212)
기타금융	104       84      0(0)       210(-20)
기타법인	137      111    114(36)      522(10)
개    인	958   	985    389(-67)     776(-40)
외 국 인	1079    1933   22041(-1286) 3993(-432)	
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇29일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수   매도  매수미결제   매도미결제
--------------------------------------------------
선    물	8759    8734   575(-189)    612(-214)
증    권	5050    4928  1627(62)    11478(-60)
은    행	16665  16368 28446(2231)  22703(1934)
투    신	10991  11873  8013(756)   19853(1638)
보    험	975       92   214(38)     2107(-845)
기타금융	647      378     0	(-150)    230(-419)
기타법인	246      189    78(6)       512(-51)
개    인	1590    1527   456(-2)      816(-65)
외 국 인	3516    4350 23327(672)    4425(1506)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지