X

(표)아시아 주요국 ADR(7월 24일)

국제부 기자I 2002.07.24 08:26:30
[edaily 국제부]

-----------------------------------------------------------------
기업명 종가 등락폭 등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN
Fuji Photo Film 30.11 -0.85 -2.77
Hitachi 61.15 +0.09 +0.15
Honda 22.13 +0.38 +1.75
Japan Airlines 5.73 +0.18 +3.24
Matsushita Elec Indus 12.70 -0.15 -1.17
Millea Holdings 39.76 -0.69 -1.71
Mitsui & Co. 110.65 -4.60 -3.99
NEC 6.75 +0.20 +3.05
NTT 20.14 -0.61 -2.94
Nissan Motor 13.75 +0.25 +1.85
Sony 45.21 +0.24 +0.53
TDK 47.80 +1.35 +2.91
Toyota Motor 49.70 -1.00 -1.97

TAIWAN
Advanced Semicon Engineering 3.36 +0.28 +9.09
Macronix Intl 4.30 +0.25 +6.17
Taiwan Semiconductor Mfg 10.71 -0.49 -4.38
United Microelectronics 6.23 -0.34 -5.18

CHINA
Asiainfo Hldg 10.04 +0.04 +0.40
China Eastern Airlines 15.65 +0.15 +0.97
China Mobile HK 13.63 +0.09 +0.66
China So Air 18.50 +0.61 +3.41
China Unicom 7.15 +0.10 +1.42
Huaneng Power 32.49 +0.99 +3.14
Netease.com 1.65 +0.06 +4.27
PetroChina 19.70 +0.45 +2.34
Sina.com 1.99 +0.01 +0.51
Sohu.com 1.42 -0.02 -1.39

HONG KONG
Chinadotcom 1.86 -0.03 -1.59
HSBC Holdings 54.30 -0.27 -0.49
Pacific Century CyberWorks 2.08 +0.02 +0.97

INDONESIA
Indonesian Satellite 10.05 -0.41 -3.92
Telekomunikasi 8.23 -0.07 -0.84

SINGAPORE
Chartered Semiconductor 18.45 -0.43 -2.28
GigaMedia 0.90 -0.06 -6.25
ST Assembly 12.01 -0.44 -3.53
-----------------------------------------------------------------



주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지