X

외국인 매수세 강화되는 종목에 관심-삼성증권

이정훈 기자I 2001.01.17 08:51:45
삼성증권은 17일 데일리에서 "외국인이 거래소시장에서 전일까지 3일 연속 순매수를 보이고 있으며 올해 거래일중 지난 11일 하루를 제외하고는 지속적인 순매수를 보이고 있다"며 "외국인 매수종목들의 상승폭이 두드러지고 매도 종목은 하락하거나 상승폭이 제한되는 양상을 보이고 있어 외국인 매수세가 강화되는 종목에 관심을 가질 필요가 있다"고 밝혔다. 삼성증권은 1)전일과 같이 지수가 600포인트대에 머물던 작년 10월9일과 1월16일 현재 외국인 지분율이 일정 수준을 상회하는 종목들 중에서, 2)올 들어 외국인의 매수세가 지속되면서, 3)최근 3일 동안의 거래에서 외국인 투자가의 매수 강도가 강화되는 종목들을 선정했다.
-----------------------------------------------
 종목명          외국인 지분율       주가상승률
           10/09  12/26  1/11  1/16 
-----------------------------------------------
대신증권   10.4%   9.6%  12.4%  16.2%   89.2%
삼성SDI    33.6%  36.9%  39.5%  41.3%   27.9%
삼성중공업 13.6%  18.8%  19.9%  21.6%   31.7%
호남석유   30.5%  30.3%  31.5%  32.9%   25.4%
SK         26.2%  25.3%  25.9%  27.3%   18.7%
신세계     37.6%  39.3%  39.1%  40.4%   31.3%
포항제철   44.8%  49.0%  51.7%  52.8%   22.2%
현대전자   44.3%  35.5%  35.9%  37.0%   66.5%
제일기획   48.5%  47.1%  49.4%  50.5%   27.4%
LG전선     22.1%  21.7%  21.8%  22.8%   36.2%
국민은행   54.3%  58.2%  60.9%  61.8%   22.8%
신한은행   48.1%  48.6%  51.6%  52.4%   32.2%
동원증권   10.0%  10.8%  12.2%  12.9%  120.7%
현대백화점 21.6%  14.5%  14.8%  15.5%   -6.9%
LG애드     20.3%  23.5%  25.8%  26.5%    5.8%
LG화학     25.4%  28.0%  29.8%  30.5%   27.8%
고려아연   15.5%  15.8%  16.8%  17.4%   29.5%
삼성전자   53.3%  54.2%  56.1%  56.6%   31.0%
신성이엔지 12.5%  11.2%  22.8%  23.3%   46.3%
삼성화재   26.6%  29.6%  33.2%  33.6%   25.5%
엔씨소프트  5.2%   8.1%  12.4%  16.8%   74.2%
텔슨전자   19.8%  24.1%  25.2%  29.0%   86.3%
인성정보   10.5%   9.1%   9.1%  11.3%  114.5%
휴맥스     17.7%  27.1%  30.3%  32.0%   62.9%
LG홈쇼핑   23.1%  26.0%  30.3%  31.4%  109.0%
옥션        5.5%   5.4%   5.9%   6.4%   41.6%
한통프리텔 13.5%  13.0%  13.2%  13.7%   46.1%
국민카드    9.5%  14.4%  15.7%  16.0%   34.4%
아시아나    9.7%  10.0%  10.0%  10.2%   15.7%
LG텔레콤   24.1%  24.1%  24.1%  24.3%   99.1%
-----------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지