X

(표)7일 국채선물 거래동향

경제부 기자I 2003.02.10 08:48:22
[edaily 경제부]
◇7일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
--------------------------------------------------
          매수   매도  매수미결제   매도미결제
--------------------------------------------------
선    물	9985   10051   2294(750)    2285(816)
증    권	4497    3364   1475(268)   10026(-865)
은    행	16443  15821  32227(-993)  24632(-1615)
투    신	10233  10331   9460(-1180) 21935(-1082)
보    험	670      456    268(-48)    2447(-262)
기타금융	190      190     30(0)       320(0)
기타법인	394      216     88(13)      525(-165)
개    인	2,557   2576    498(-20)     646(-1)
외 국 인	1074    3038  19368(-1711)  2892(253)
--------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지