X

(표)아시아 주요국 ADR(4월 3일)

국제부 기자I 2003.04.03 07:38:30
[edaily 국제부]
-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    31.16       +0.76       +2.50 
Hitachi                            36.44       +0.95       +2.68 
Honda                              17.48       +0.35       +2.04 
Matsushita Elec Indus               8.90       +0.07       +0.79 
Millea Holdings                    32.12       +1.01       +3.25 
Mitsui & Co.                      101.00       +2.96       +3.02 
NEC                                 3.29       +0.10       +3.17 
NTT                                17.87       +0.45       +2.58 
Nissan Motor                       13.80       +0.18       +1.32 
Sony                               35.51       +0.31       +0.88 
TDK                                39.95       +1.25       +3.23 
Toyota Motor                       45.86       +0.15       +0.33

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.78       +0.08       +2.96 
Macronix Intl                       2.62       +0.01       +0.38 
Taiwan Semiconductor Mfg            7.46       +0.56       +8.12 
United Microelectronics             3.23       +0.13       +4.19

CHINA 
Asiainfo Hldg                       4.28       +0.10       +2.61 
China Eastern Airlines             11.26       -0.04       -0.35 
China Mobile HK                    10.23       +0.43       +4.39 
China So Air                       11.54       +0.48       +4.34 
China Unicom                        5.74       +0.16       +2.87 
Huaneng Power                      38.37       +0.09       +0.24 
Netease.com                        15.38       +0.28       +1.90 
PetroChina                         21.40       +0.45       +2.15 
Sina.com                            8.73       +0.31       +3.68 
Sohu.com                           11.37       +0.30       +2.71
 
HONG KONG 
Chinadotcom                         3.40       +0.19       +5.92 
HSBC Holdings                      53.01       +0.87       +1.67 
Pacific Century CyberWorks          5.65       -0.04       -0.70

INDONESIA 
Indonesian Satellite                8.77       +0.22       +2.57 
Telekomunikasi                      8.39       +0.21       +2.57

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             3.71       +0.13       +3.63 
GigaMedia                           0.88       -0.02       -2.22 
ST Assembly                         7.08       +0.26       +3.81
-----------------------------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지