X

(표)아시아 주요국 ADR(4월17일)

국제부 기자I 2003.04.17 07:32:31
[edaily 국제부]
-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    26.05       -0.11       -0.42 
Hitachi                            33.82       -0.44       -1.28 
Honda                              16.01       -0.56       -3.38 
Matsushita Elec Indus               8.00       +0.15       +1.91 
Millea Holdings                    30.96       -0.48       -1.53 
Mitsui & Co.                       96.79       -2.11       -2.13 
NEC                                 2.91        Unch        Unch 
NTT                                16.88       -0.25       -1.46 
Nissan Motor                       14.32       +0.42       +3.02 
Sony                               32.74       +0.25       +0.77 
TDK                                36.58       +0.23       +0.63 
Toyota Motor                       42.38       -0.14       -0.33

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.98       +0.14       +4.93 
Macronix Intl                       2.64       +0.16       +6.81 
Taiwan Semiconductor Mfg            7.71       +0.32       +4.33 
United Microelectronics             3.41       +0.11       +3.33

CHINA 
Asiainfo Hldg                       4.75       -0.01       -0.21 
China Eastern Airlines             11.70       +0.21       +1.83 
China Mobile HK                    10.00       -0.03       -0.30 
China So Air                       11.50       -0.55       -4.56 
China Unicom                        5.44       -0.02       -0.37 
Huaneng Power                      38.40       -1.40       -3.52 
Netease.com                        20.20       -0.05       -0.25 
PetroChina                         21.55       +0.05       +0.23 
Sina.com                            9.91       -0.07       -0.70 
Sohu.com                           13.61       -0.20       -1.45 
 
HONG KONG 
Chinadotcom                         4.45       +0.33       +8.01 
HSBC Holdings                      53.50       +0.06       +0.11 
Pacific Century CyberWorks          5.75       +0.04       +0.70

INDONESIA 
Indonesian Satellite                9.58       -0.02       -0.21 
Telekomunikasi                      9.48       -0.12       -1.25

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             3.78       +0.17       +4.71 
GigaMedia                           0.90       -0.01       -1.10 
ST Assembly                         7.24       -0.01       -0.14
-----------------------------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지