(표)주간 거래소 기관/외국인 매매동향(3.12~16)

김헌수 기자I 2001.03.18 11:07:07
[edaily]
◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

          매도   매수  순매수
투신     4,815  5,797    982
증권     1,691  1,438   -253  
은행     1,081    973   -108
보험       963    580   -383
종금.금고  280    373     93
기금.공제  286    520    234 
소계     9,117  9,681    564
외국인  11,014  8,714 -2,300    
개인    59,026 60,189  1,163
기타     1,352  1,925    573 

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량 순매수액
1  삼성전자    20.0    402.3 
2  굿모닝증권 301.4    152.1 
3  현대중공업  34.3     92.6 
4  삼성중공업 126.7     67.3 
5  태평양      16.6     64.6 
6  SK          37.0     52.2 
7  삼성전자우   6.1     52.0 
8  LG화학      31.4     38.2 
9  S-Oil       13.3     34.9 
10 한라공조    12.1     32.2 
11 농심         5.6     27.2 
12 제일기획     2.4     24.8 
13 신도리코     7.9     22.2 
14 LG전선      16.2     19.0 
15 현대산업    52.0     17.4 
16 포항제철     1.1     14.1 
17 제일모직    17.0     10.7 
18 하이트맥주   2.3     10.0 
19 대성산업     3.5      9.0 
20 동양제과     4.2      7.8 

*순매도 상위 20종목

   종목명   순매도량 순매도액
1  국민은행   491.6   736.5 
2  신한은행   409.8   455.0 
3  현대전자   954.6   310.5 
4  한국전력   117.1   270.1 
5  현대증권   455.8   257.8 
6  주택은행    74.2   177.5 
7  제일제당    46.2   170.4 
8  삼성증권    50.7   143.3 
9  SK텔레콤     4.4    90.0 
10 하나은행   132.2    87.6 
11 현대건설   453.5    87.5 
12 LG투자증권 103.7    81.9 
13 한미은행    90.9    60.0 
14 현대차      37.1    58.5 
15 전기초자     8.6    56.4 
16 대신증권    50.6    55.5 
17 대한항공    82.5    52.2 
18 대우증권    63.3    49.4 
19 삼성전기    11.8    47.3 
20 기아차      43.7    32.3 

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명  순매수량 순매수액
1  국민은행  152.6   222.9 
2  삼성전자    6.7   123.3 
3  하나은행  159.7   107.5 
4  신한은행   88.3    97.6 
5  제일제당   24.8    91.9 
6  한국전력   32.1    74.0 
7  주택은행   23.8    56.4 
8  삼성SDI     9.1    54.7 
9  전기초자    8.1    52.8 
10 서울증권   72.5    50.5 
11 LG화학     41.2    49.0 
12 인터피온  297.0    47.5 
13 삼성전기   10.3    41.7 
14 담배인삼공 29.1    40.8 
15 현대상사  146.3    39.8 
16 효성       33.1    39.0 
17 한미은행   54.0    35.6 
18 삼성중공업 65.6    34.2 
19 SK텔레콤    1.7    33.5 
20 KEC        22.8    33.2 

*순매도 상위 20종목

   종목명  순매도량 순매도액
1  한국통신   39.1   231.8 
2  현대중공업 71.4   193.8 
3  현대차     70.7   120.6 
4  동원증권  173.8    95.4 
5  대신증권   72.9    83.7 
6  태평양     16.3    63.3 
7  LG투자증권 72.9    60.7 
8  대성산업   21.0    52.4 
9  SK         33.9    47.8 
10 포항제철    3.8    39.0 
11 굿모닝증권 74.9    38.8 
12 대한항공   58.3    37.1 
13 한라공조   13.2    35.7 
14 외환은행  106.6    26.9 
15 삼보컴퓨터 52.1    23.9 
16 농심        3.9    19.0 
17 S-Oil       7.3    18.5 
18 삼성전자우  2.0    18.2 
19 자화전자   26.9    17.2 
20 신도리코    5.5    15.4 


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지