X

(표)아시아 주요국 ADR(5월20일)

국제부 기자I 2003.05.20 07:19:16
[edaily 국제부]
-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    26.30       -0.20       -0.75 
Hitachi                            38.19       -0.46       -1.19 
Honda                              16.67       -0.08       -0.48 
Matsushita Elec Indus               8.50       -0.15       -1.73 
Millea Holdings                    34.13       +0.09       +0.26 
Mitsui & Co.                       96.81       -6.05       -5.88 
NEC                                 3.60       -0.11       -2.96 
NTT                                18.35       -0.57       -3.01 
Nissan Motor                       14.97       -0.19       -1.25 
Sony                               24.99       -0.13       -0.52 
TDK                                41.58       -0.92       -2.16 
Toyota Motor                       45.53       -0.42       -0.91

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.63       -0.16       -5.73 
Macronix Intl                       1.48       -0.11       -7.31 
Taiwan Semiconductor Mfg            8.50       -0.45       -5.03 
United Microelectronics             3.27       -0.23       -6.57

CHINA 
Asiainfo Hldg                       4.28       -0.07       -1.61 
China Eastern Airlines             11.65       +0.34       +3.01 
China Mobile HK                    10.32       -0.24       -2.27 
China So Air                       11.70       +0.20       +1.74 
China Unicom                        5.49       -0.03       -0.54 
Huaneng Power                      38.94       +0.11       +0.28 
Netease.com                        26.90       -1.46       -5.15 
PetroChina                         22.93       -0.07       -0.30 
Sina.com                           13.39       -1.38       -9.34 
Sohu.com                           22.00       -0.83       -3.64

HONG KONG 
Chinadotcom                         4.30       -0.58      -11.89 
HSBC Holdings                      56.65       -1.10       -1.90 
Pacific Century CyberWorks          6.85       -0.17       -2.42

INDONESIA 
Indonesian Satellite               10.00       -0.39       -3.75 
Telekomunikasi                      9.65       -0.44       -4.36

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             4.30       -0.20       -4.44 
GigaMedia                           0.90       +0.02       +2.27 
ST Assembly                         7.36       -0.15       -2.00
-----------------------------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지