(표)아시아 주요국 ADR(4월29일)

국제부 기자I 2003.04.29 07:41:16
[edaily 국제부]
-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    24.39       -0.41       -1.65 
Hitachi                            32.69       +0.07       +0.21 
Honda                              15.78       +0.28       +1.81 
Matsushita Elec Indus               7.60       +0.27       +3.68 
Millea Holdings                    31.12       -0.48       -1.52 
Mitsui & Co.                       90.90       -0.25       -0.27 
NEC                                 3.00       +0.09       +3.09 
NTT                                17.30       +0.04       +0.23 
Nissan Motor                       14.68       +0.07       +0.48 
Sony                               24.00       +0.08       +0.33 
TDK                                34.40       +2.00       +6.17 
Toyota Motor                       43.17       +0.35       +0.82 

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.64       -0.07       -2.58 
Macronix Intl                       2.02       +0.01       +0.50 
Taiwan Semiconductor Mfg            7.69       +0.11       +1.45 
United Microelectronics             3.21       +0.07       +2.23 
  
CHINA 
Asiainfo Hldg                       4.19       +0.01       +0.45 
China Eastern Airlines             10.50       +0.53       +5.32 
China Mobile HK                     9.84       +0.48       +5.13 
China So Air                       10.37       +0.61       +6.25 
China Unicom                        5.31       +0.29       +5.78 
Huaneng Power                      36.37       +1.01       +2.86 
Netease.com                        20.22       +0.84       +4.33 
PetroChina                         22.36       +1.36       +6.48 
Sina.com                           10.07       -0.24       -2.33 
Sohu.com                           15.15       +0.25       +1.68 
 
HONG KONG 
Chinadotcom                         4.85       +0.05       +1.04 
HSBC Holdings                      53.07       +1.52       +2.95 
Pacific Century CyberWorks          6.15       +0.03       +0.49 
 
INDONESIA 
Indonesian Satellite                9.63       -0.09       -0.93 
Telekomunikasi                      8.91       +0.33       +3.85 
 
SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             3.72       +0.22       +6.29 
GigaMedia                           0.88        Unch        Unch 
ST Assembly                         7.14       +0.33       +4.85 
-----------------------------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지