X

(표) 월별 소비자물가 동향- 재경부

안근모 기자I 2000.12.31 12:33:36
                           (단위: %)
---------------------------------------------
     전월비  전년말비 전년동월비 전년동기비
---------------------------------------------
1월   0.2      0.2       1.6        1.6
2월   0.3      0.4       1.4        1.5
3월   0.3      0.8       1.6        1.5
4월  -0.3      0.4       1.0        1.4 
5월  -0.1      0.3       1.1        1.4 
6월   0.5      0.8       2.2        1.5
7월   0.3      1.2       2.9        1.7
8월   0.8      2.0       2.7        1.8
9월   1.5      3.5       3.9        2.1
10월 -0.3      3.2       2.8        2.1 
11월 -0.4      2.8       2.6        2.2
12월  0.4      3.2       3.2        2.3
---------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지