(표)거래소 기관/외국인 매매동향(12.20)

by김헌수 기자
2000.12.20 16:14:24

◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분      매도량   매도액     매수량   매수액  순매수액       
은행      366.9     312.6     122.6     276.2  - 36.4        
증권      184.5     288.5     179.1     320.9    32.4        
보험      120.8     313.7     113.6     153.5  -160.2        
투신    1,077.5   1,437.6     933.5   1,854.8   417.2        
종금.신금  94.2      84.9      32.0      80.3    -4.7        
기금.공제 133.1     133.8      52.9      60.5   -73.4        
기관    1,977.0   2,571.1   1,433.7   2,746.1   175.0        
외국인  1,388.9   1,559.6     975.7   1,036.7  -522.9        
개인   26,591.2  11,347.3  27,673.3  11,585.5   238.2        
기타      472.4     336.9     346.9     446.6   109.7        
합계   30,429.5  15,814.9  30,429.6  15,814.9     0.0    

◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액     종목명   순매도량 순매도액 
1  신한은행    59.8    62.6    1  현대전자   333.1    159.8  
2  한국전력    51.7   121.5    2  현대건설    56.7      7.2  
3  삼성중공업  40.1    17.6    3  현대차      50.4     54.6  
4  한강기금    30.7     8.3    4  현대건설1우 30.6      3.0  
5  국민은행    12.1    18.0    5  조흥은행    28.7      5.1  
6  인천제철    10.0     3.9    6  삼성전자    22.0    371.8  
7  EASTEL       6.0     4.2    7  삼성물산    19.3      9.6  
8  흥창         6.0     1.0    8  현대증권    14.0      7.0  
9  삼성전기     5.6    19.3    9  신성이엔지  13.0      2.4  
10 고려아연     5.6     6.4    10 대덕전자    11.1     11.4  
11 현대차1우    5.0     2.7    11 LG화학      10.6     11.8  
12 현대차2우    5.0     2.2    12 신세계      10.6     52.0  
13 삼성전자1우  4.1    30.9    13 대우증권     9.2      5.1  
14 에스원       2.8     3.0    14 한화석화     8.9      1.9  
15 제철화학     2.2     1.1    15 한화         8.4      2.1  
16 주택은행     2.0     5.8    16 평화산업     7.2      1.0  
17 신동아화재   2.0     0.7    17 굿모닝증권   6.4      2.1  
18 덕성         1.9     0.6    18 LG투자증권   5.4      3.4  
19 코리아써키트 1.5     0.4    19 S-Oil        3.8     10.1  
20 대웅제약     1.2     1.1    20 SK텔레콤     3.3     87.6  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명 순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  국민은행  34.4    51.8    1  동아건설  114.1    16.2  
2  LG전자    25.7    32.0    2  현대전자   72.5    35.8  
3  LG화학    20.2    22.3    3  대우전자   70.0     2.6  
4  삼성증권  16.5    40.8    4  미래산업   42.7     6.5  
5  풍산      15.0     9.5    5  전북은행   40.4     4.8  
6  제일모직  15.0     8.3    6  신한은행   33.4    34.8  
7  SK        14.9    20.3    7  현대증권   33.2    16.6  
8  한진해운  12.8     4.5    8  LG투자증권 30.7    19.4  
9  LG화재     9.9     1.4    9  삼성중공업 28.4    12.4  
10 대신증권   9.8     7.1    10 대한알미늄 25.0     7.0  
11 호텔신라   8.9     3.9    11 한화       24.5     6.1  
12 신세계     8.7    42.7    12 맥슨텔레콤 22.3     3.5  
13 제일제당   7.8    24.4    13 우방       22.0     1.0  
14 한섬       6.4     1.8    14 오리온전기 20.8     1.3  
15 한국철강   6.0     2.5    15 삼성물산   20.2    10.0  
16 한국통신   5.4    36.6    16 현대모비스 19.3     8.7  
17 대한항공   5.4     3.6    17 한국중공업 18.4     7.2  
18 포항제철   5.4    41.7    18 기아차     16.6    10.2  
19 광전자     5.2     2.0    19 콤텍시스템 16.2     3.3  
20 동원증권   5.1     2.4    20 해태전자   15.4     2.5