(표)거래소 기관/외국인 매매동향(12.19)

by김헌수 기자
2000.12.19 16:13:25

◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)

구분     매도량    매도액    매수량     매수액 순매수액       
은행      180.2     261.3     325.8     257.8    - 3.6        
증권      345.6     478.1     235.4     341.3  - 136.8        
보험      150.8     106.6      98.6     111.8      5.2        
투신    1,108.6   1,388.6     676.8   1,042.3  - 346.3        
종금.신금  54.1      70.6      28.6      30.9   - 39.8        
기금.공제 123.8      49.8      25.3      29.7   - 20.1        
기관    1,963.1   2,355.0   1,390.6   1,813.7  - 541.3        
외국인    559.0     657.2     756.2   1,268.7    611.5        
개인   25,877.6  12,494.7  26,269.4  12,133.0  - 361.7        
기타      617.3     372.6     600.8     664.1    291.5        
합계   29,017.0  15,879.5  29,017.0  15,879.5      0.0  
 
◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액      종목명  순매도량 순매도액 
1  굿모닝증권 160.4     53.5    1  현대전자  285.2    162.0  
2  신한은행    93.2     97.1    2  금양       12.7      2.6  
3  삼성중공업  56.1     25.0    3  리젠트종금 10.0      0.8  
4  한국전력    43.6    102.7    4  한화        8.0      2.0  
5  주택은행    40.8    118.5    5  평화산업    6.4      0.9  
6  SK          16.4     22.6    6  동일제지    4.6      3.3  
7  한강기금    15.3      4.0    7  LG전자      4.6      5.8  
8  현대차1우   11.5      6.2    8  서울식품    4.5      2.7  
9  국민은행    11.5     18.1    9  하나은행    4.0      2.6  
10 삼성증권    10.5     26.4    10 한라공조    4.0      9.1  
11 대덕전자     8.0      8.6    11 리젠트증권  3.9      0.3  
12 SK텔레콤     7.3    202.9    12 현대백화점  3.1      2.1  
13 KEP전자      6.0      0.4    13 삼성화재    2.5      7.4  
14 메디슨       5.4      1.4    14 삼성전자1우 2.4     18.6  
15 삼성전자     5.3     93.4    15 하이트맥주  2.1      7.3  
16 KTB네트워크  5.0      2.3    16 한국제지    2.0      1.5  
17 조흥은행     4.5      1.0    17 데이콤      1.5      5.4  
18 삼성물산     4.3      2.4    18 자화전자    1.3      1.0  
19 흥창         4.3      0.7    19 두산1우     1.2      0.6  
20 한국가스공   4.0      7.3    20 한국통신공  1.1      7.7  

◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

   종목명  순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  한국철강  148.7    62.9    1  신한은행  114.3    118.9  
2  대우증권   31.2    19.1    2  현대전자   81.6     45.8  
3  LG화재     30.6     4.3    3  조흥은행   54.5     11.6  
4  하나은행   19.4    12.4    4  대우전자   50.0      2.0  
5  대한항공   18.4    12.6    5  삼성물산   36.8     19.7  
6  대신증권   16.5    12.7    6  기아차     33.1     22.0  
7  한국중공업 16.2     6.7    7  삼성중공업 30.7     13.7  
8  제일모직   15.2     8.4    8  한화       29.3      7.3  
9  동원증권   15.1     7.0    9  LG화학     24.3     27.8  
10 LG전자     14.3    18.4    10 한미은행   23.7     13.3  
11 맥슨텔레콤 10.1     1.8    11 삼익건설   21.6      0.5  
12 EASTEL      9.9     7.3    12 한진중공업 18.2      5.6  
13 삼성테크윈  8.9     3.7    13 한국타이어 17.7      3.3  
14 부산은행    6.2     0.8    14 현대차     16.7     20.2  
15 삼성증권    6.1    15.4    15 오리온전기 14.9      1.0  
16 삼성전기    5.9    20.7    16 리젠트종금 14.3      1.1  
17 삼성전자1우 5.2    40.7    17 삼보컴퓨터 14.2      8.5  
18 대동전자    5.0     1.5    18 디아이     14.1      2.4  
19 호텔신라    4.9     2.1    19 한국전력   14.1     33.1  
20 대구은행    4.6     0.7    20 국민은행   13.5     21.7