(표)KDI 2000~2001년 경제전망

by안근모 기자
2000.10.19 12:01:28

(전년동기대비, 단위:%, 억달러)
-------------------------------------------------------------------
                1999   (2000)3/4    4/4    연간(수정전)   2001
-------------------------------------------------------------------
국내총생산      10.7         8.4    5.8      8.9(8.6)      5.4
 
총소비           8.5         5.0    3.9      6.5(7.1)      4.0 
  (민간)        10.3         5.8    4.5      7.5           4.5
  (정부)        -0.6         0.8    0.7      0.8           0.8

총고정투자       4.1        12.1    9.5     13.7(13.6)     4.2 
  (설비)        38.0        32.8   20.3     38.1           6.9     
  (건설)       -10.3        -1.6    2.5     -2.3           1.7 
-------------------------------------------------------------------
                1999   (2000)3/4    4/4    연간(수정전)   2001
-------------------------------------------------------------------
총수출          16.3        22.7   19.8      22.7          11.6    
  (상품)        19.0        23.9   21.2      24.3          12.2

총수입          28.9        20.3   19.9      22.7          14.3 
  (상품)        32.8        20.4   20.2      23.7          13.5

경상수지(억달러) 245          39     31     112(95)         68   

상품수지         284          59     43     174(152)        127 
  수출         1,452         455    479      1,790         2,014 
  (%)           (9.9)      (24.8) (15.1)     (23.3)        (12.5)
  수입         1,168         395    436      1,615         1,887
  (%)          (29.1)      (34.0) (25.0)     (38.3)        (16.8)
 
서비스,소득,     -39         -20    -12       -62           -59
경상이전

소비자물가       0.8         3.2    3.9     2.5(2.1)        3.7
생산자물가      -2.1         2.6    2.0     2.2             3.5
-------------------------------------------------------------------