(표)코스닥 기관 순매수도 상위10종목(8.16~9.15)

by김헌수 기자
2000.09.19 12:00:38

(단위:백만원,%)
*순매수액 상위10종목
   종목명       순매수액  주가변동폭(%)
---------------------------------------
1  현대정보기술   24278     -33.0
2  SBS            10031       3.7 
3  다음            9046       4.1
4  한통프리텔      8969     -11.4 
5  핸디소프트      8447     -19.1  
6  휴맥스          8214       3.2 
7  이루넷          6615      -2.1 
8  나모            5562      -9.1
9  유니와이드      5287      -9.6   
10 동양텔레콤      5254     -26.4 
--------------------------------------
합계              91703
--------------------------------------

*순매도액 상위10종목
   종목명      순매수액   주가변동폭(%)
----------------------------------------
1  국민카드      10103       12.6 
2  웰링크         7645      -17.9 
3  3R             6923      -30.4
4  한글과컴퓨터   5865       -6.6
5  동양매직       5178      -51.0
6  LG홈쇼핑       4999       11.3 
7  엔씨소프트     4496        5.1
8  에스오케이     4239      -43.0
9  심스밸리       3705       59.1 
10 퓨처시스템     3493      -24.1
--------------------------------------
합계             91703
--------------------------------------
주)주가변동폭은 8월14일과 9월15일 종가 비교