거래소 외국인 순매수도 상위(31일)

by김헌수 기자
2000.03.31 16:11:05

(단위:만주,억원)

   종목명   순매수량 순매수액    종목명   순매도량 순매도액 
1  굿모닝증권  61.8    20.7    1  외환은행  104.5    19.9  
2  현대전자    48.7   123.5    2  KDS        49.9    61.7  
3  한국전력    47.9   152.5    3  현대차     47.4    64.2  
4  아남반도체  33.2    64.6    4  미래산업   19.3    11.8  
5  국민은행    25.2    29.3    5  SK상사     18.7    24.1  
6  삼성물산    23.4    35.7    6  에스원     18.4    31.0  
7  한국타이어  23.0     5.4    7  LG화재     18.1     6.0  
8  현대차(1우) 22.5    10.8    8  동원증권   16.7    28.4  
9  주택은행    15.9    34.2    9  LG투자증권 16.3    23.6  
10 기아차      12.9     6.4    10 한별텔레콤 14.0     4.5  
11 쌍용정유    12.5    25.0    11 호남석유   11.5    17.4  
12 서울증권    10.4     5.8    12 LG화학      7.8    25.0  
13 호텔신라    10.3     6.9    13 삼성전기    7.4    58.2  
14 한미은행     9.5     6.2    14 팬택        6.6    15.1  
15 신성이엔지   8.7     6.7    15 삼성전자    6.4   217.8  
16 메디슨       8.7    12.6    16 삼보컴퓨터  6.0    52.6  
17 대유리젠트
   증권(1우)    7.3     2.1    17 동원수산    5.7     4.8  
18 코리아써키트 5.0     4.4    18 LG전자(1우) 5.4     8.9  
19 신한은행     4.8     5.8    19 대우중공업  5.2     0.4  
20 한빛은행     4.7     0.8    20 미래와사람  4.9     9.2