(표)주간 코스닥 외국인 순매수도 상위(9.18∼9.22)

by김세형 기자
2000.09.23 12:17:53

(단위=백만원)

순매수 상위 20종목
   종목명	        매수대금 매도대금 순매수대금
1  국민카드       26,057  11,896     14,161 
2  한통프리텔     17,607  11,911      5,696 
3  바른손          4,744     476      4,269 
4  엔씨소프트      3,385     239      3,147 
5  휴맥스          3,477     690      2,787 
6  아이인프라      2,115       1      2,114 
7  한글과컴퓨터    2,309     689      1,619 
8  핸디소프트      1,648     155      1,493 
9  드림라인        1,429       1      1,428 
10 CJ39쇼핑        1,587     453      1,134 
11 코네스          1,188     273        915 
12 대양이앤씨        797       -        797 
13 서두인칩        1,526     807        718 
14 유니셈            584       -        584 
15 한신코퍼          553       -        553 
16 삼성투신증권      438       -        438 
17 다산씨앤아이      376      24        352 
18 케이디씨          329       -        329 
19 삼우통신공업      300       -        300 
20 씨앤텔            227       -        227 

순매도 상위 20종목

   종목명    매수대금  매도대금 순매도대금 
1  다음           187   5,438    5,251 
2  옥션           155   3,595    3,440 
3  리타워텍       816   3,441    2,625 
4  인성정보         5   2,481    2,475 
5  LG홈쇼핑     3,328   5,253    1,925 
6  하나로통신      46   1,784    1,738 
7  3R               -   1,376    1,376 
8  주성엔지니어    26   1,375    1,349 
9  이네트          -    1,141    1,141 
10 아시아나항공     4   1,041    1,037 
11 로커스           3     897      894 
12 마크로젠         5     734      729 
13 맥시스템       230     935      705 
14 텔슨전자       131     739      609 
15 오피콤          21     546      525 
16 한통엠닷컴   1,508   2,012      503 
17 케이엠더블유     2     468      465 
18 메디다스        -      378      378 
19 한국정보통신    86     397      311 
20 삼보정보통신     0     296      296
*백만단위 미만 절사