(표)아시아 주요국 ADR(6월14일)

by국제부 기자
2003.06.14 08:50:58

[edaily 국제부]

-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    28.78       -0.02       -0.07 
Hitachi                            41.75       -1.55       -3.58 
Honda                              19.56       +0.03       +0.15 
Matsushita Elec Indus               9.70       -0.02       -0.21 
Millea Holdings                    36.18       -1.07       -2.87 
Mitsui & Co.                      105.60       +0.10       +0.09 
NEC                                 4.93       +0.02       +0.41 
NTT                                18.76       +0.04       +0.21 
Nissan Motor                       16.93       +0.16       +1.01 
Sony                               29.63       -0.01       -0.03 
TDK                                48.61       -1.19       -2.39 
Toyota Motor                       52.88       -0.09       -0.17

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        3.03       +0.02       +0.66 
Macronix Intl                       2.05       -0.14       -6.39 
Taiwan Semiconductor Mfg           10.37       +0.18       +1.77 
United Microelectronics             4.07       +0.13       +3.30
 
CHINA 
Asiainfo Hldg                       5.69       -0.11       -1.90 
China Eastern Airlines             13.25       +0.30       +2.32 
China Mobile HK                    11.80       +0.02       +0.17 
China So Air                       13.35       +0.04       +0.30 
China Unicom                        6.49       +0.05       +0.78 
Huaneng Power                      43.42       +2.32       +5.64 
Netease.com                        34.85       +0.51       +1.49 
PetroChina                         27.53       +0.42       +1.55 
Sina.com                           18.00       +0.15       +0.86 
Sohu.com                           32.70       +1.10       +3.51 
 
HONG KONG 
Chinadotcom                         5.36       +0.03       +0.56 
HSBC Holdings                      61.05       +0.48       +0.79 
Pacific Century CyberWorks          6.36       -0.04       -0.62
 
INDONESIA 
Indonesian Satellite               11.00       -0.17       -1.52 
Telekomunikasi                     10.65       -0.65       -5.75
 
SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             5.73       +0.05       +0.88 
GigaMedia                           1.03       -0.04       -3.74 
ST Assembly                         9.54       -0.06       -0.62
-----------------------------------------------------------------