[4·29재보선]2000년 이후 역대 국회의원 재보선 투표율

by문영재 기자
2015.04.29 21:23:19

[이데일리 문영재 기자]

△2001년 10월 41.9%

△2002년 8월 29.6%

△2003년 4월 26.0%

△2005년 4월 36.4%

△2005년 10월 40.4%

△2006년 7월 24.8%

△2006년 10월 31.2%

△2007년 4월 31.0%



△2009년 4월 40.8%

△2009년 10월 39.0%

△2010년 7월 34.1%

△2011년 4월 43.5%

△2013년 4월 41.3%

△2013년 10월 33.5%

△2014년 7월 32.9%

△2015년 4월 36.0%

(자료: 중앙선거관리위윈회)